- Матрица:1/3'' Progressive Scan CMOS
- Чувствительность:Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой
- Объектив:Апертура F1.6, Крепление M12
- Угол обзора:2.8 мм, по горизонтали: 103°, по вертикали: 55°, по диагонали: 122° 4 мм, по горизонтали: 84°, по вертикали: 45°, по диагонали: 100° 6 мм, по горизонтали: 52°, по вертикали: 28°, по диагонали: 61°
- Макс.разрешение:2688 × 1520
- Режим «День/ночь»:Механический ИК-фильтр, День/Ночь/Автоматич./По расписанию
- SVC:Есть
- Основной поток:50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- Дополнительный поток:50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360)
- Третий поток:50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
- DORI:2.8 мм: D: 67 м, O: 26 м, R: 13 м, I: 6 м 4 мм: D: 80 м, O: 31 м, R: 16 м, I: 8 м 6 мм: D: 120 м, O: 47 м, R: 24 м, I: 12 м
- Настройки изображения:Вращение, зеркалирование, маскирование области коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
- Улучшение изображения:BLC, HLC, 3D DNR
- ROI:По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока
- Электронный затвор:От 1/3 до 1/100,000 с, Поддержка медленного затвора
- Показать все характеристики
4 Мегапиксельная цилиндрическая IP-камера IPC-B042-G2/U с EXIR-подсветкой до 40м и фиксированным объективом
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Модели с литерой -U: встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени
• Защита от влаги и пыли: IP67
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
. Всё оборудование HiWatch Pro, в том числе IPC-B042-G2/U, имеет гарантию 3 года.
Изображение | |
Матрица | 1/3'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой |
Объектив | Апертура F1.6, Крепление M12 |
Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 103°, по вертикали: 55°, по диагонали: 122° 4 мм, по горизонтали: 84°, по вертикали: 45°, по диагонали: 100° 6 мм, по горизонтали: 52°, по вертикали: 28°, по диагонали: 61° |
Макс.разрешение | 2688 × 1520 |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр, День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
SVC | Есть |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
DORI | 2.8 мм: D: 67 м, O: 26 м, R: 13 м, I: 6 м 4 мм: D: 80 м, O: 31 м, R: 16 м, I: 8 м 6 мм: D: 120 м, O: 47 м, R: 24 м, I: 12 м |
Настройки изображения | Вращение, зеркалирование, маскирование области коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
ROI | По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока |
Электронный затвор | От 1/3 до 1/100,000 с, Поддержка медленного затвора |
Стандарт сжатия | |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Формат видеосжатия | Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/ H.264 |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с, CBR/VBR |
Формат аудиосжатия | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/ от 16 до 64 Кбит/с (AAC)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2)/от 8 до 320 Кбит/с (MP3) |
Камера | |
Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Сеть | |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов |
Действия по тревоге | Загрузка на FTP/карту памяти/NAS, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, Email |
Сетевое хранение данных | Локальное хранение: microSD/SDHC/SDXC-карта (256 ГБ) и NAS (NFS, SMB/CIFS), автоматическая детекция сетевого статуса (ANR) |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE |
Совместимость | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Аудио | |
Фильтрация шумов окружающей среды | Eсть |
Частота дискретизации | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц |
Smart видеоаналитика | |
Smart функции | Обнаружение движения («человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения. Пересечение линии, обнаружение вторжения. Детекция лиц. |
Интерфейсы | |
Интерфейс входа | Встроенный микрофон |
Основное | |
Материал корпуса | Корпус из алюминиевого сплава. Крышка ИК-подсветки: пластик |
Размер упаковки | 216 × 121 × 118 мм |
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, изменение пароля по e-mail, подсчет пикселей |
Smart ИК | до 40 м, 850 нм |
Пыле-Влагозащита | IP67 (IEC 60529-2013) |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 %, защита от обратной полярности PoE: (802.3 af, от 36 до 57 В), класс 3 |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.5 A, макс. 6 Вт PoE: (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.2 до 0.13 A, макс. 7 Вт |
Размеры | Ø 70 × 161.7 мм |
Вес | Приблиз. 490 г |
Стандарт | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252 (Part 1):2010 + A1:2013 + A2:2015) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Теги: DS-1280ZJ-XS